Shiv Starline Chart

Shiv Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.

Jump to latest ↓

Date07AM08AM09AM10AM11AM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM10PM11PM
22/08/2026Sat — — — 257-4 347-4 166-3 678-1 490-3 280-0 155-1 689-3 379-9 229-3 233-8 245-1 245-1 780-5
23/08/2026Sun — — — 335-1 499-2 366-5 478-9 255-2 446-4 130-4 478-9 333-9 788-3 158-4 278-7 267-5 380-1
24/08/2026Mon — — — 447-5 160-7 480-2 368-7 140-5 366-5 146-1 289-9 178-6 357-5 489-1 568-9 360-9 990-8
25/08/2026Tue — — — 780-5 180-9 488-0 557-7 — — — — — — — — — —
03/09/2026Thu — — — — — — — — 124-7 — — — — — — — —
20/09/2026Sun — — — 125-8 — — — — — — — — — — — — —
05/10/2026Mon 246-2 590-4 189-8 148-3 248-4 190-0 550-0 220-4 344-1 257-4 330-6 599-3 116-8 700-7 168-5 236-1 190-0
06/10/2026Tue 599-3 117-9 247-3 556-6 000-0 189-8 370-0 690-5 358-6 300-3 120-3 345-2 778-2 225-9 220-4 280-0 379-9
07/10/2026Wed 479-0 245-1 244-0 360-9 880-6 466-6 248-4 899-6 368-7 159-5 667-9 244-0 279-8 255-2 138-2 499-2 444-2
08/10/2026Thu 440-8 338-4 666-8 457-6 560-1 150-6 790-6 333-9 157-3 699-4 579-1 348-5 138-2 247-3 123-6 124-7 668-0
09/10/2026Fri 566-7 234-9 569-0 169-6 677-0 558-8 114-6 228-2 178-6 188-7 000-0 155-1 570-2 477-8 158-4 466-6 248-4
10/10/2026Sat 690-5 114-6 116-8 388-9 144-9 459-8 589-2 444-2 400-4 249-5 677-0 469-9 240-6 259-6 599-3 788-3 666-8
11/10/2026Sun 157-3 450-9 248-4 229-3 460-0 280-0 146-1 256-3 227-1 126-9 166-3 467-7 123-6 228-2 355-3 345-2 669-1
12/10/2026Mon 390-2 124-7 445-3 550-0 000-0 277-6 566-7 256-3 160-7 179-7 358-6 690-5 334-0 288-8 289-9 169-6 688-2
13/10/2026Tue 344-1 235-0 227-1 580-3 225-9 188-7 890-7 122-5 570-2 559-9 477-8 250-7 145-0 670-3 349-6 479-0 388-9
14/10/2026Wed 190-0 337-3 568-9 160-7 238-3 339-5 589-2 336-2 379-9 167-4 225-9 389-0 246-2 122-5 116-8 159-5 448-6
15/10/2026Thu 246-2 446-4 125-8 458-7 246-2 157-3 799-5 440-8 246-2 478-9 359-7 366-5 127-0 246-2 239-4 356-4 128-1
16/10/2026Fri 166-3 367-6 122-5 380-1 167-4 589-2 390-2 888-4 900-9 477-8 446-4 445-3 470-1 359-7 179-7 299-0 288-8
17/10/2026Sat 127-0 579-1 266-4 900-9 190-0 550-0 158-4 778-2 238-3 158-4 155-1 446-4 200-2 146-1 459-8 246-2 880-6
18/10/2026Sun 155-1 345-2 249-5 259-6 337-3 480-2 110-2 270-9 224-8 599-3 227-1 367-6 247-3 559-9 228-2 115-7 779-3
19/10/2026Mon 390-2 899-6 345-2 455-4 999-7 679-2 157-3 123-6 668-0 279-8 689-3 278-7 112-4 479-0 789-4 677-0 579-1
20/10/2026Tue 479-0 567-8 558-8 599-3 355-3 367-6 800-8 555-5 667-9 440-8 124-7 222-6 666-8 110-2 160-7 788-3 146-1
21/10/2026Wed 378-8 130-4 588-1 666-8 166-3 245-1 338-4 334-0 460-0 689-3 260-8 340-7 899-6 669-1 899-6 147-2 126-9
22/10/2026Thu 244-0 799-5 788-3 457-6 348-5 560-1 347-4 340-7 180-9 159-5 155-1 279-8 237-2 299-0 166-3 239-4 340-7
23/10/2026Fri 550-0 445-3 125-8 269-7 457-6 120-3 235-0 249-5 114-6 338-4 460-0 689-3 479-0 469-9 128-1 568-9 224-8
24/10/2026Sat 590-4 124-7 347-4 580-3 380-1 470-1 348-5 669-1 258-5 678-1 178-6 233-8 668-0 447-5 248-4 666-8 566-7
25/10/2026Sun 158-4 569-0 138-2 125-8 556-6 229-3 280-0 700-7 290-1 235-0 888-4 670-3 567-8 113-5 249-5 227-1 —
26/10/2026Mon 149-4 144-9 679-2 780-5 256-3 444-2 699-4 124-7 566-7 569-0 224-8 239-4 458-7 778-2 166-3 228-2 266-4
27/10/2026Tue 568-9 350-8 589-2 300-3 667-9 268-6 559-9 346-3 377-7 250-7 677-0 239-4 110-2 233-8 699-4 279-8 139-3
28/10/2026Wed 447-5 230-5 347-4 158-4 347-4 333-9 670-3 245-1 667-9 290-1 788-3 333-9 366-5 458-7 477-8 226-0 389-0
29/10/2026Thu 588-1 256-3 777-1 577-9 124-7 790-6 788-3 149-4 160-7 450-9 250-7 233-8 590-4 299-0 999-7 279-8 278-7
30/10/2026Fri 377-7 227-1 667-9 356-4 889-5 256-3 158-4 269-7 188-7 458-7 169-6 267-5 790-6 236-1 555-5 255-2 250-7
31/10/2026Sat 299-0 699-4 235-0 450-9 770-4 168-5 677-0 577-9 667-9 444-2 778-2 246-2 689-3 270-9 220-4 900-9 556-6
01/11/2026Sun 111-3 266-4 100-1 567-8 155-1 330-6 670-3 479-0 147-2 555-5 160-7 667-9 149-4 147-2 123-6 238-3 269-7
02/11/2026Mon 257-4 689-3 139-3 244-0 589-2 235-0 260-8 460-0 166-3 236-1 348-5 157-3 159-5 388-9 229-3 234-9 288-8
03/11/2026Tue 460-0 558-8 255-2 140-5 277-6 778-2 167-4 145-0 133-7 347-4 339-5 400-4 116-8 458-7 470-1 139-3 133-7
04/11/2026Wed 580-3 267-5 467-7 140-5 900-9 220-4 334-0 270-9 339-5 200-2 334-0 880-6 357-5 446-4 558-8 247-3 578-0
05/11/2026Thu 258-5 380-1 250-7 123-6 555-5 599-3 111-3 350-8 224-8 128-1 336-2 248-4 450-9 377-7 380-1 470-1 100-1
06/11/2026Fri 679-2 127-0 149-4 889-5 178-6 116-8 177-5 889-5 339-5 890-7 156-2 280-0 567-8 237-2 788-3 469-9 467-7
07/11/2026Sat 777-1 222-6 200-2 239-4 260-8 130-4 489-1 477-8 556-6 257-4 290-1 356-4 470-1 590-4 400-4 344-1 168-5
08/11/2026Sun 169-6 179-7 778-2 488-0 369-8 477-8 235-0 248-4 569-0 155-1 133-7 146-1 278-7 589-2 177-5 111-3 166-3
09/11/2026Mon 336-2 178-6 880-6 500-5 117-9 999-7 230-5 779-3 467-7 360-9 568-9 445-3 226-0 129-2 566-7 900-9 339-5
10/11/2026Tue 470-1 345-2 880-6 780-5 399-1 148-3 999-7 578-0 229-3 699-4 137-1 580-3 125-8 330-6 224-8 690-5 256-3
11/11/2026Wed 558-8 456-5 580-3 149-4 678-1 289-9 140-5 337-3 600-6 245-1 270-9 400-4 127-0 300-3 338-4 224-8 479-0
12/11/2026Thu 890-7 150-6 130-4 666-8 223-7 478-9 335-1 778-2 160-7 567-8 359-7 449-7 238-3 133-7 700-7 669-1 268-6
13/11/2026Fri 267-5 777-1 277-6 129-2 118-0 288-8 790-6 466-6 399-1 256-3 889-5 369-8 178-6 116-8 445-3 145-0 346-3
14/11/2026Sat 126-9 333-9 689-3 168-5 169-6 340-7 277-6 660-2 470-1 800-8 349-6 399-1 680-4 445-3 117-9 580-3 244-0
15/11/2026Sun 699-4 600-6 267-5 150-6 478-9 278-7 126-9 148-3 550-0 256-3 124-7 169-6 123-6 368-7 370-0 770-4 345-2
16/11/2026Mon 127-0 150-6 700-7 477-8 126-9 690-5 689-3 350-8 228-2 368-7 578-0 580-3 340-7 270-9 899-6 668-0 560-1
17/11/2026Tue 147-2 670-3 800-8 266-4 127-0 448-6 199-9 366-5 456-5 235-0 140-5 259-6 557-7 889-5 478-9 156-2 124-7
18/11/2026Wed 440-8 500-5 380-1 550-0 556-6 667-9 788-3 146-1 119-1 248-4 880-6 227-1 133-7 555-5 160-7 400-4 560-1
19/11/2026Thu 388-9 124-7 468-8 228-2 788-3 222-6 447-5 000-0 235-0 110-2 666-8 267-5 589-2 489-1 148-3 669-1 569-0
20/11/2026Fri 446-4 459-8 390-2 888-4 599-3 130-4 456-5 990-8 999-7 133-7 800-8 459-8 225-9 113-5 390-2 377-7 —
Play Shiv Starline in the appDownload the app