Complete Padmavati Night jodi chart from 25 Apr 2022 to today. Open 07:40 PM, close 08:40 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022to 01/05/2022 | — | — | — | 1* | 9* | — | — |
| 02/05/2022to 08/05/2022 | 9* | 2* | 0* | 3* | 1* | — | — |
| 09/05/2022to 15/05/2022 | 1* | 0* | 6* | 4* | 3* | — | — |
| 16/05/2022to 22/05/2022 | 7* | 0* | 7* | 3* | 0* | — | — |
| 23/05/2022to 29/05/2022 | 1* | 1* | 0* | 3* | 3* | — | — |
| 30/05/2022to 05/06/2022 | 1* | 4* | 6* | 7* | 2* | — | — |
| 06/06/2022to 12/06/2022 | 9* | 2* | 4* | 3* | 5* | — | — |
| 13/06/2022to 19/06/2022 | 0* | 1* | 1* | 3* | 6* | — | — |
| 20/06/2022to 26/06/2022 | 5* | 4* | 7* | 9* | 1* | — | — |
| 27/06/2022to 03/07/2022 | 2* | 6* | 1* | 9* | 7* | — | — |
| 04/07/2022to 10/07/2022 | 6* | 3* | 1* | 6* | 4* | — | — |
| 11/07/2022to 17/07/2022 | 7* | 9* | 2* | 3* | 0* | — | 2* |
| 28/11/2022to 04/12/2022 | — | — | — | 27 | 83 | 55 | — |
| 29/05/2023to 04/06/2023 | 88 | 10 | 39 | 00 | 65 | — | — |
| 05/06/2023to 11/06/2023 | 95 | 77 | 24 | 18 | 13 | — | — |
| 12/06/2023to 18/06/2023 | 21 | 93 | 61 | 83 | 60 | — | — |
| 19/06/2023to 25/06/2023 | 23 | 40 | 57 | 26 | 45 | — | — |
| 26/06/2023to 02/07/2023 | 61 | 67 | 78 | 11 | 33 | — | — |
| 03/07/2023to 09/07/2023 | 09 | 56 | 59 | 33 | 44 | 85 | — |
| 10/07/2023to 16/07/2023 | 44 | 85 | 85 | 01 | 38 | 71 | — |
| 17/07/2023to 23/07/2023 | 49 | 07 | 11 | 53 | 93 | 95 | — |
| 24/07/2023to 30/07/2023 | 20 | 04 | 99 | 18 | 45 | 04 | — |
| 31/07/2023to 06/08/2023 | 60 | 46 | 10 | 33 | 02 | 69 | 72 |
| 07/08/2023to 13/08/2023 | 83 | 07 | 44 | 56 | 21 | 42 | 97 |
| 14/08/2023to 20/08/2023 | 30 | — | 33 | 04 | 72 | 48 | 00 |
| 21/08/2023to 27/08/2023 | 67 | 81 | 95 | 32 | 23 | 40 | 03 |
| 28/08/2023to 03/09/2023 | 67 | 45 | 61 | 78 | 70 | 84 | 14 |
| 04/09/2023to 10/09/2023 | 56 | 01 | 91 | 14 | 34 | 22 | 59 |
| 11/09/2023to 17/09/2023 | 08 | 22 | 44 | 44 | 82 | 79 | 57 |
| 18/09/2023to 24/09/2023 | 85 | 37 | 74 | 91 | 63 | 43 | 31 |
| 25/09/2023to 01/10/2023 | 07 | 51 | 94 | 96 | 05 | 20 | 28 |
| 02/10/2023to 08/10/2023 | 38 | 74 | 18 | 04 | 70 | 18 | 24 |
| 09/10/2023to 15/10/2023 | 96 | 35 | 81 | 05 | 74 | 52 | 47 |
| 16/10/2023to 22/10/2023 | 66 | 61 | 17 | 07 | 85 | 47 | 39 |
| 23/10/2023to 29/10/2023 | 03 | 03 | 67 | 29 | 78 | 51 | 07 |
| 30/10/2023to 05/11/2023 | 49 | 03 | 91 | 99 | 32 | 50 | 64 |
| 06/11/2023to 12/11/2023 | 93 | 06 | 52 | 36 | 12 | 54 | 81 |
| 13/11/2023to 19/11/2023 | 00 | 88 | 27 | 57 | 66 | 17 | — |
| 20/11/2023to 26/11/2023 | 82 | 34 | 91 | 77 | 45 | 15 | — |
| 27/11/2023to 03/12/2023 | 14 | 99 | 84 | 64 | 08 | 23 | — |
| 04/12/2023to 10/12/2023 | 90 | 24 | 48 | 68 | 57 | 71 | — |
| 11/12/2023to 17/12/2023 | 94 | 95 | 76 | 79 | 50 | 76 | — |
| 18/12/2023to 24/12/2023 | 77 | 41 | 53 | 54 | 21 | 63 | — |
| 25/12/2023to 31/12/2023 | 42 | 75 | 14 | 79 | 67 | 15 | — |
| 01/01/2024to 07/01/2024 | 50 | 88 | 80 | 96 | 69 | 79 | — |
| 08/01/2024to 14/01/2024 | 61 | 02 | 50 | 68 | 02 | 27 | — |
| 15/01/2024to 21/01/2024 | 77 | 08 | 88 | 01 | 77 | 18 | — |
| 22/01/2024to 28/01/2024 | 91 | 61 | 28 | 64 | — | 44 | — |
| 29/01/2024to 04/02/2024 | 12 | 50 | 05 | 99 | 05 | 04 | — |
| 05/02/2024to 11/02/2024 | 70 | 95 | 87 | 81 | 41 | 58 | — |
| 12/02/2024to 18/02/2024 | 40 | 66 | 44 | 52 | 05 | 62 | — |
| 19/02/2024to 25/02/2024 | 97 | 20 | 40 | 08 | 67 | 36 | — |
| 26/02/2024to 03/03/2024 | 01 | 05 | 46 | 94 | 27 | 92 | — |
| 04/03/2024to 10/03/2024 | 06 | 72 | 00 | 73 | 39 | 95 | 81 |
| 11/03/2024to 17/03/2024 | 99 | 76 | 56 | 41 | 41 | 02 | 35 |
| 18/03/2024to 24/03/2024 | 25 | 19 | 13 | 87 | 93 | 21 | 20 |
| 25/03/2024to 31/03/2024 | — | 46 | 65 | 10 | 37 | 98 | 53 |
| 01/04/2024to 07/04/2024 | 37 | 29 | 60 | 80 | 74 | 33 | 46 |
| 08/04/2024to 14/04/2024 | 51 | 07 | 47 | 68 | 68 | 75 | 24 |
| 15/04/2024to 21/04/2024 | 99 | 44 | 74 | 55 | 87 | 11 | — |
| 22/04/2024to 28/04/2024 | 66 | 05 | 81 | 46 | 26 | 45 | 49 |
| 29/04/2024to 05/05/2024 | 66 | 78 | 38 | 09 | 53 | 11 | 46 |
| 06/05/2024to 12/05/2024 | 27 | 90 | 06 | 54 | 83 | 40 | 62 |
| 13/05/2024to 19/05/2024 | 39 | 77 | 18 | 95 | 14 | 64 | 94 |
| 20/05/2024to 26/05/2024 | 20 | 12 | 65 | 73 | 48 | 97 | 01 |
| 27/05/2024to 02/06/2024 | 31 | 75 | 85 | 66 | 58 | 99 | 28 |
| 03/06/2024to 09/06/2024 | 79 | 12 | 95 | 33 | 48 | 20 | 47 |
| 10/06/2024to 16/06/2024 | 51 | 72 | 11 | 84 | 73 | 57 | 99 |
| 17/06/2024to 23/06/2024 | 26 | 43 | 58 | 90 | 12 | 15 | 35 |
| 24/06/2024to 30/06/2024 | 07 | 96 | 64 | 21 | 38 | 71 | 50 |
| 01/07/2024to 07/07/2024 | 13 | 76 | 50 | 75 | 45 | 19 | 76 |
| 08/07/2024to 14/07/2024 | 16 | 49 | 11 | 43 | 21 | 81 | 27 |
| 15/07/2024to 21/07/2024 | 05 | 54 | 39 | 81 | 79 | 75 | 41 |
| 22/07/2024to 28/07/2024 | 34 | 89 | 20 | 65 | 44 | 63 | 17 |
| 29/07/2024to 04/08/2024 | 20 | 86 | 53 | 02 | 71 | 62 | 84 |
| 05/08/2024to 11/08/2024 | 22 | 90 | 15 | 75 | 64 | 88 | 84 |
| 12/08/2024to 18/08/2024 | 74 | 33 | 17 | — | 62 | 93 | 17 |
| 19/08/2024to 25/08/2024 | 55 | 85 | 90 | 30 | 33 | 41 | 90 |
| 26/08/2024to 01/09/2024 | 35 | 72 | 19 | 27 | 86 | 06 | 87 |
| 02/09/2024to 08/09/2024 | 59 | 44 | 11 | 69 | 34 | 13 | 63 |
| 09/09/2024to 15/09/2024 | 75 | 80 | 44 | 73 | 15 | 25 | 37 |
| 16/09/2024to 22/09/2024 | 63 | 18 | 50 | 66 | 01 | 36 | 52 |
| 23/09/2024to 29/09/2024 | 32 | 98 | 76 | 01 | 93 | 25 | 80 |
| 30/09/2024to 06/10/2024 | 76 | 14 | 98 | 48 | 22 | 91 | 80 |
| 07/10/2024to 13/10/2024 | 72 | 34 | 40 | 96 | 84 | 65 | 11 |
| 14/10/2024to 20/10/2024 | 17 | 93 | 23 | 05 | 44 | 39 | 56 |
| 21/10/2024to 27/10/2024 | 34 | 99 | 71 | 60 | 85 | 20 | 98 |
| 28/10/2024to 03/11/2024 | 98 | 15 | 47 | 20 | 05 | 70 | 66 |
| 04/11/2024to 10/11/2024 | 59 | 08 | 35 | 27 | 42 | 75 | 94 |
| 11/11/2024to 17/11/2024 | 01 | 49 | 60 | 92 | 76 | 82 | 21 |
| 18/11/2024to 24/11/2024 | 0* | 78 | 35 | 94 | 12 | 63 | 69 |
| 25/11/2024to 01/12/2024 | 73 | 11 | 51 | 39 | 76 | 20 | 90 |
| 02/12/2024to 08/12/2024 | 08 | 53 | 87 | 24 | 65 | 14 | 04 |
| 09/12/2024to 15/12/2024 | 66 | 11 | 45 | 01 | 70 | 96 | 92 |
| 16/12/2024to 22/12/2024 | 81 | 93 | 67 | 49 | 45 | 79 | 40 |
| 23/12/2024to 29/12/2024 | 88 | 34 | 60 | 85 | 71 | 30 | 91 |
| 30/12/2024to 05/01/2025 | 16 | 84 | 69 | 56 | 15 | 06 | 88 |
| 06/01/2025to 12/01/2025 | 63 | 01 | 22 | 43 | 87 | 37 | 44 |
| 13/01/2025to 19/01/2025 | 53 | 68 | 41 | 05 | 95 | 85 | 33 |
| 20/01/2025to 26/01/2025 | 90 | 38 | 21 | 01 | 54 | 06 | — |
| 27/01/2025to 02/02/2025 | 57 | 60 | 23 | 38 | 84 | 70 | 40 |
| 03/02/2025to 09/02/2025 | 27 | 95 | 43 | 87 | 78 | 01 | 42 |
| 10/02/2025to 16/02/2025 | 93 | 50 | 28 | 71 | 25 | 15 | 02 |
| 17/02/2025to 23/02/2025 | 67 | 32 | 40 | 99 | 7* | 65 | 81 |
| 24/02/2025to 02/03/2025 | 05 | 06 | 11 | 82 | 59 | 09 | 86 |
| 03/03/2025to 09/03/2025 | 87 | 71 | 69 | 64 | 35 | 02 | 28 |
| 10/03/2025to 16/03/2025 | 83 | 16 | 07 | 28 | — | 44 | 30 |
| 17/03/2025to 23/03/2025 | 93 | 26 | 47 | 08 | 61 | 73 | 75 |
| 24/03/2025to 30/03/2025 | 33 | 10 | 25 | 67 | 07 | 59 | 19 |
| 31/03/2025to 06/04/2025 | 94 | 68 | 71 | 51 | 07 | 22 | 68 |
| 07/04/2025to 13/04/2025 | 49 | 50 | 67 | 85 | 50 | 31 | 65 |
| 14/04/2025to 20/04/2025 | 12 | 62 | 00 | 94 | 40 | 96 | — |
| 21/04/2025to 27/04/2025 | 85 | 76 | 33 | 51 | 20 | 47 | 54 |
| 28/04/2025to 04/05/2025 | 19 | 48 | 35 | 55 | 00 | 07 | 52 |
| 05/05/2025to 11/05/2025 | 45 | 89 | 91 | 39 | 97 | 08 | 56 |
| 12/05/2025to 18/05/2025 | 57 | 13 | 90 | 26 | 81 | 32 | 09 |
| 19/05/2025to 25/05/2025 | 87 | 46 | 10 | 59 | 28 | 73 | 21 |
| 26/05/2025to 01/06/2025 | 32 | 80 | 67 | 15 | 41 | 15 | 32 |
| 02/06/2025to 08/06/2025 | 03 | 12 | 10 | 49 | 68 | 72 | 69 |
| 09/06/2025to 15/06/2025 | 63 | 15 | 51 | 24 | 28 | 70 | 79 |
| 16/06/2025to 22/06/2025 | 00 | 61 | 83 | 49 | 99 | 10 | 92 |
| 23/06/2025to 29/06/2025 | 57 | 50 | 28 | 46 | 12 | 31 | 99 |
| 30/06/2025to 06/07/2025 | 81 | 86 | 34 | 48 | 60 | 04 | 30 |
| 07/07/2025to 13/07/2025 | 98 | 43 | 12 | 22 | 33 | 6* | — |
| 04/08/2025to 10/08/2025 | — | — | — | — | — | 55 | 98 |
| 11/08/2025to 17/08/2025 | 90 | 17 | 38 | 74 | — | 66 | — |
| 18/08/2025to 24/08/2025 | 16 | 00 | 54 | 15 | 07 | 81 | 20 |
| 25/08/2025to 31/08/2025 | 55 | 39 | 22 | 05 | 13 | 88 | 20 |
| 01/09/2025to 07/09/2025 | 87 | 59 | 51 | 30 | 27 | 20 | 72 |
| 08/09/2025to 14/09/2025 | 23 | 96 | 91 | 70 | 56 | 82 | 37 |
| 15/09/2025to 21/09/2025 | 84 | 06 | 53 | 71 | 33 | 09 | 33 |
| 22/09/2025to 28/09/2025 | 74 | 05 | 29 | 64 | 90 | 32 | 24 |
| 29/09/2025to 05/10/2025 | 02 | 53 | 12 | 88 | 92 | 07 | 68 |
| 06/10/2025to 12/10/2025 | 76 | 80 | 55 | 94 | 66 | 44 | 13 |
| 13/10/2025to 19/10/2025 | 10 | 56 | 95 | 24 | 81 | 98 | 31 |
| 20/10/2025to 26/10/2025 | 07 | 17 | 81 | 35 | 58 | 73 | 00 |
| 27/10/2025to 02/11/2025 | 86 | 02 | 39 | 43 | 22 | 51 | 44 |
| 03/11/2025to 09/11/2025 | 69 | 12 | 07 | 54 | 45 | 29 | 26 |
| 10/11/2025to 16/11/2025 | 38 | 96 | 99 | 25 | 40 | 49 | 64 |
| 17/11/2025to 23/11/2025 | 06 | 49 | 15 | 51 | 62 | 76 | 29 |
| 24/11/2025to 30/11/2025 | 84 | 52 | 31 | 09 | 65 | 11 | 91 |
| 01/12/2025to 07/12/2025 | 83 | 32 | 95 | 07 | 63 | 64 | 89 |
| 08/12/2025to 14/12/2025 | 30 | 85 | 42 | 19 | 37 | 63 | 59 |
| 15/12/2025to 21/12/2025 | 98 | 21 | 78 | 31 | 68 | 03 | 22 |
| 22/12/2025to 28/12/2025 | 66 | 04 | 97 | 50 | 13 | 66 | 06 |
| 29/12/2025to 04/01/2026 | 32 | 89 | 56 | 04 | 64 | 55 | 04 |
| 05/01/2026to 11/01/2026 | 46 | 20 | 73 | 60 | 03 | 06 | 18 |
| 12/01/2026to 18/01/2026 | 76 | 05 | 08 | 13 | 80 | 3* | 96 |
| 19/01/2026to 25/01/2026 | 77 | 56 | 23 | 18 | 18 | 85 | 00 |
| 26/01/2026to 01/02/2026 | — | 95 | 63 | 21 | 87 | 14 | 42 |
| 02/02/2026to 08/02/2026 | 92 | 47 | 83 | 54 | 69 | 09 | 26 |
| 09/02/2026to 15/02/2026 | 95 | 36 | 80 | 09 | 21 | 85 | 70 |
| 16/02/2026to 22/02/2026 | 84 | 94 | 75 | 22 | 30 | 56 | 11 |
| 23/02/2026to 01/03/2026 | 26 | 52 | 33 | 74 | 88 | 17 | 03 |
| 02/03/2026to 08/03/2026 | 29 | 93 | — | 21 | 46 | 42 | 74 |
| 09/03/2026to 15/03/2026 | 05 | 20 | 77 | 21 | 44 | 87 | 43 |
| 16/03/2026to 22/03/2026 | 72 | 29 | 40 | 12 | 03 | 92 | 01 |
| 23/03/2026to 29/03/2026 | 14 | 28 | 37 | 09 | 68 | 91 | 46 |
| 30/03/2026to 05/04/2026 | 57 | 60 | 98 | 95 | 44 | 55 | 90 |
| 06/04/2026to 12/04/2026 | 25 | 16 | 63 | 36 | 49 | 79 | 73 |
| 13/04/2026to 19/04/2026 | 71 | 60 | 18 | 23 | 28 | 36 | 84 |
| 20/04/2026to 26/04/2026 | 45 | 13 | 01 | 56 | 71 | 78 | 13 |
| 27/04/2026to 03/05/2026 | 82 | 36 | 86 | 97 | 62 | 25 | 04 |
| 04/05/2026to 10/05/2026 | 80 | 43 | 12 | 18 | 62 | 59 | 25 |
| 11/05/2026to 17/05/2026 | 70 | 22 | 78 | 45 | 65 | 15 | 39 |
| 18/05/2026to 24/05/2026 | 45 | 92 | 03 | 61 | 99 | 83 | 66 |
| 25/05/2026to 31/05/2026 | 58 | 01 | 62 | 01 | 16 | 83 | 43 |
| 01/06/2026to 07/06/2026 | 38 | 50 | 25 | 91 | 47 | 74 | 10 |
| 08/06/2026to 14/06/2026 | 91 | 67 | 08 | 08 | 75 | 42 | 99 |
| 15/06/2026to 21/06/2026 | 68 | 45 | 73 | 91 | 21 | 19 | 28 |
| 22/06/2026to 28/06/2026 | 24 | 61 | 15 | 96 | 94 | 55 | 75 |
| 29/06/2026to 05/07/2026 | 71 | 22 | 62 | 22 | 54 | 34 | 34 |
| 06/07/2026to 12/07/2026 | 96 | 36 | 30 | 19 | 85 | 89 | 45 |
| 13/07/2026to 19/07/2026 | 16 | 31 | 57 | 33 | 50 | 23 | 93 |
| 20/07/2026to 26/07/2026 | 02 | 38 | 45 | 17 | 33 | 09 | 72 |
| 27/07/2026to 02/08/2026 | 59 | 04 | 86 | 09 | 33 | 43 | 03 |
| 03/08/2026to 09/08/2026 | 97 | 75 | 10 | 88 | 60 | 47 | 44 |
| 10/08/2026to 16/08/2026 | 40 | 25 | 70 | 87 | 67 | — | 67 |
| 17/08/2026to 23/08/2026 | 99 | 57 | 47 | 40 | 81 | 83 | 21 |
| 24/08/2026to 30/08/2026 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| 05/10/2026to 11/10/2026 | — | — | — | — | — | 35 | — |
| 12/10/2026to 18/10/2026 | — | 50 | 69 | 32 | 70 | 90 | 90 |
| 19/10/2026to 25/10/2026 | 12 | 99 | 11 | 79 | 52 | 90 | 30 |
| 26/10/2026to 01/11/2026 | 85 | 40 | 66 | 23 | 13 | 93 | 45 |
| 02/11/2026to 08/11/2026 | 32 | 86 | 62 | 70 | 11 | 77 | 11 |
| 09/11/2026to 15/11/2026 | 77 | 84 | 31 | 00 | 82 | 32 | 63 |
| 16/11/2026to 22/11/2026 | 83 | 66 | 70 | 48 | 6* |
The Shiv Online app is for Android phones. Open this page on an Android phone to install.