Complete Sridevi Night jodi chart from 25 Apr 2022 to today. Open 07:20 PM, close 08:20 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022to 30/04/2022 | — | — | — | 00 | 40 | — |
| 02/05/2022to 07/05/2022 | 27 | 32 | 85 | 38 | 39 | — |
| 09/05/2022to 14/05/2022 | 0* | 94 | — | 26 | 15 | — |
| 16/05/2022to 21/05/2022 | 65 | 81 | 86 | 32 | 86 | — |
| 23/05/2022to 28/05/2022 | 32 | 17 | 06 | 78 | 63 | — |
| 30/05/2022to 04/06/2022 | 00 | 02 | 25 | 79 | 90 | — |
| 06/06/2022to 11/06/2022 | 13 | 60 | 96 | 78 | 25 | — |
| 13/06/2022to 18/06/2022 | 01 | 04 | 22 | 98 | 84 | — |
| 20/06/2022to 25/06/2022 | 62 | 76 | 60 | 76 | 03 | — |
| 27/06/2022to 02/07/2022 | 33 | 74 | 69 | 08 | 69 | — |
| 04/07/2022to 09/07/2022 | 66 | 23 | 75 | 54 | 62 | — |
| 11/07/2022to 16/07/2022 | 97 | 02 | 12 | 54 | 80 | — |
| 31/10/2022to 05/11/2022 | 9* | 2* | 8* | 5* | 5* | — |
| 07/11/2022to 12/11/2022 | 4* | 1* | 6* | 7* | 9* | — |
| 14/11/2022to 19/11/2022 | 0* | 6* | 2* | 4* | 3* | — |
| 21/11/2022to 26/11/2022 | 7* | 4* | 7* | 4* | 8* | — |
| 28/11/2022to 03/12/2022 | 2* | 2* | 9* | 4* | 4* | — |
| 05/12/2022to 10/12/2022 | 4* | 8* | 9* | 7* | 3* | — |
| 12/12/2022to 17/12/2022 | 0* | 0* | 3* | 1* | 4* | — |
| 19/12/2022to 24/12/2022 | 4* | 4* | 5* | 1* | 0* | — |
| 26/12/2022to 31/12/2022 | 6* | — | — | — | — | — |
| 03/04/2023to 08/04/2023 | 8* | 7* | 5* | 4* | 9* | — |
| 10/04/2023to 15/04/2023 | 1* | 1* | 9* | 9* | 9* | — |
| 17/04/2023to 22/04/2023 | 2* | 2* | 1* | 5* | 2* | — |
| 24/04/2023to 29/04/2023 | 1* | 7* | 2* | 7* | 9* | — |
| 01/05/2023to 06/05/2023 | 5* | 8* | 2* | 5* | 2* | — |
| 08/05/2023to 13/05/2023 | 6* | 3* | 8* | 2* | 8* | — |
| 15/05/2023to 20/05/2023 | 4* | 1* | 9* | 8* | 6* | — |
| 22/05/2023to 27/05/2023 | 6* | 8* | 3* | 6* | 1* | — |
| 29/05/2023to 03/06/2023 | 63 | 73 | 76 | 85 | 78 | — |
| 05/06/2023to 10/06/2023 | 39 | 56 | 34 | 31 | 26 | — |
| 12/06/2023to 17/06/2023 | 68 | 64 | 80 | 22 | 31 | — |
| 19/06/2023to 24/06/2023 | 21 | 22 | 92 | 04 | 56 | — |
| 26/06/2023to 01/07/2023 | 56 | 22 | 37 | 25 | 69 | — |
| 03/07/2023to 08/07/2023 | 58 | 27 | 56 | 24 | 07 | 37 |
| 10/07/2023to 15/07/2023 | 16 | 12 | 49 | 48 | 67 | 88 |
| 17/07/2023to 22/07/2023 | 04 | 39 | 57 | 42 | 95 | 84 |
| 24/07/2023to 29/07/2023 | 12 | 01 | 01 | 69 | 88 | 55 |
| 31/07/2023to 05/08/2023 | 90 | 80 | 09 | 54 | 76 | 87 |
| 07/08/2023to 12/08/2023 | 22 | 71 | 32 | 58 | 43 | 13 |
| 14/08/2023to 19/08/2023 | 97 | — | 21 | 16 | 95 | 86 |
| 21/08/2023to 26/08/2023 | 61 | 54 | 62 | 08 | 77 | 04 |
| 28/08/2023to 02/09/2023 | 46 | 20 | 33 | 73 | 75 | 83 |
| 04/09/2023to 09/09/2023 | 45 | 60 | 86 | 94 | 88 | 71 |
| 11/09/2023to 16/09/2023 | 06 | 18 | 18 | 59 | 20 | 79 |
| 18/09/2023to 23/09/2023 | 77 | 35 | 25 | 21 | 73 | 63 |
| 25/09/2023to 30/09/2023 | 93 | 00 | 38 | 22 | 33 | 16 |
| 02/10/2023to 07/10/2023 | 27 | 66 | 46 | 31 | 35 | 40 |
| 09/10/2023to 14/10/2023 | 78 | 92 | 66 | 62 | 87 | 98 |
| 16/10/2023to 21/10/2023 | 91 | 33 | 82 | 00 | 83 | 35 |
| 23/10/2023to 28/10/2023 | 53 | 23 | 74 | 85 | 15 | 02 |
| 30/10/2023to 04/11/2023 | 23 | 69 | 33 | 85 | 26 | 81 |
| 06/11/2023to 11/11/2023 | 42 | 05 | 32 | 34 | — | — |
| 20/11/2023to 25/11/2023 | 40 | 63 | 87 | 78 | 16 | 53 |
| 27/11/2023to 02/12/2023 | 07 | 98 | 36 | 23 | 42 | 19 |
| 04/12/2023to 09/12/2023 | 65 | 23 | 08 | 67 | 16 | 02 |
| 11/12/2023to 16/12/2023 | 43 | 95 | 05 | 71 | 69 | 26 |
| 18/12/2023to 23/12/2023 | 17 | 30 | 69 | 45 | 29 | 85 |
| 25/12/2023to 30/12/2023 | 08 | 24 | 12 | 17 | 67 | 55 |
| 01/01/2024to 06/01/2024 | 04 | 81 | 53 | 73 | 14 | 91 |
| 08/01/2024to 13/01/2024 | 70 | 93 | 25 | 17 | 88 | 32 |
| 15/01/2024to 20/01/2024 | 03 | 14 | 95 | 42 | 71 | 97 |
| 22/01/2024to 27/01/2024 | 90 | 28 | 63 | 52 | — | 48 |
| 29/01/2024to 03/02/2024 | 51 | 97 | 23 | 02 | 84 | 77 |
| 05/02/2024to 10/02/2024 | 94 | 78 | 46 | 32 | 12 | 54 |
| 12/02/2024to 17/02/2024 | 26 | 86 | 47 | 73 | 10 | 35 |
| 19/02/2024to 24/02/2024 | 47 | 90 | 18 | 59 | 21 | 09 |
| 26/02/2024to 02/03/2024 | 11 | 84 | 25 | 46 | 58 | 32 |
| 04/03/2024to 09/03/2024 | 60 | 73 | 09 | 70 | 75 | 37 |
| 11/03/2024to 16/03/2024 | 59 | 88 | 45 | 87 | 59 | 23 |
| 18/03/2024to 23/03/2024 | 65 | 84 | 94 | 55 | 71 | 77 |
| 25/03/2024to 30/03/2024 | — | 27 | 78 | 28 | 62 | 10 |
| 01/04/2024to 06/04/2024 | 14 | 73 | 86 | 08 | 69 | 83 |
| 08/04/2024to 13/04/2024 | 28 | 31 | 96 | 14 | 90 | 53 |
| 15/04/2024to 20/04/2024 | 20 | 39 | 24 | 70 | 55 | 67 |
| 22/04/2024to 27/04/2024 | 45 | 44 | 12 | 52 | 73 | 15 |
| 29/04/2024to 04/05/2024 | 26 | 60 | 10 | 94 | 12 | 21 |
| 06/05/2024to 11/05/2024 | 53 | 72 | 93 | 75 | 90 | 81 |
| 13/05/2024to 18/05/2024 | 81 | 77 | 29 | 22 | 11 | 94 |
| 20/05/2024to 25/05/2024 | 71 | 03 | 50 | 56 | 31 | 18 |
| 27/05/2024to 01/06/2024 | 63 | 02 | 91 | 58 | 30 | 77 |
| 03/06/2024to 08/06/2024 | 36 | 87 | 63 | 00 | 25 | 31 |
| 10/06/2024to 15/06/2024 | 38 | 14 | 36 | 12 | 28 | 98 |
| 17/06/2024to 22/06/2024 | 08 | 07 | 82 | 24 | 61 | 59 |
| 24/06/2024to 29/06/2024 | 88 | 52 | 75 | 07 | 28 | 58 |
| 01/07/2024to 06/07/2024 | 43 | 87 | 10 | 62 | 01 | 04 |
| 08/07/2024to 13/07/2024 | 59 | 26 | 07 | 60 | 27 | 94 |
| 15/07/2024to 20/07/2024 | 08 | 94 | 65 | 01 | 42 | 50 |
| 22/07/2024to 27/07/2024 | 74 | 71 | 18 | 05 | 43 | 66 |
| 29/07/2024to 03/08/2024 | 32 | 61 | 54 | 20 | 81 | 60 |
| 05/08/2024to 10/08/2024 | 98 | 30 | 86 | 64 | 41 | 94 |
| 12/08/2024to 17/08/2024 | 55 | 73 | 89 | — | 61 | 71 |
| 19/08/2024to 24/08/2024 | 67 | 19 | 14 | 04 | 15 | 76 |
| 26/08/2024to 31/08/2024 | 20 | 65 | 63 | 42 | 34 | 30 |
| 02/09/2024to 07/09/2024 | 91 | 16 | 18 | 84 | 16 | 55 |
| 09/09/2024to 14/09/2024 | 27 | 28 | 54 | 46 | 10 | 69 |
| 16/09/2024to 21/09/2024 | 24 | 59 | 30 | 30 | 71 | 37 |
| 23/09/2024to 28/09/2024 | 57 | 29 | 49 | 70 | 97 | 84 |
| 30/09/2024to 05/10/2024 | 32 | 23 | 64 | 65 | 44 | 00 |
| 07/10/2024to 12/10/2024 | 36 | 09 | 16 | 25 | 31 | 85 |
| 14/10/2024to 19/10/2024 | 34 | 13 | 00 | 94 | 60 | 51 |
| 21/10/2024to 26/10/2024 | 32 | 44 | 82 | 20 | 92 | 31 |
| 04/11/2024to 09/11/2024 | — | — | 15 | 52 | 12 | 31 |
| 11/11/2024to 16/11/2024 | 55 | 19 | 88 | 42 | 13 | 68 |
| 18/11/2024to 23/11/2024 | 2* | 78 | 01 | 66 | 92 | 24 |
| 25/11/2024to 30/11/2024 | 26 | 98 | 98 | 92 | 04 | 58 |
| 02/12/2024to 07/12/2024 | 21 | 55 | 94 | 87 | 26 | 19 |
| 09/12/2024to 14/12/2024 | 69 | 03 | 85 | 11 | 18 | 21 |
| 16/12/2024to 21/12/2024 | 50 | 50 | 39 | 61 | 96 | 48 |
| 23/12/2024to 28/12/2024 | 04 | 75 | 18 | 98 | 33 | 87 |
| 30/12/2024to 04/01/2025 | 21 | 44 | 45 | 43 | 16 | 81 |
| 06/01/2025to 11/01/2025 | 77 | 36 | 09 | 04 | 72 | 16 |
| 13/01/2025to 18/01/2025 | 15 | 10 | 95 | 87 | 88 | 64 |
| 20/01/2025to 25/01/2025 | 99 | 84 | 07 | 52 | 26 | 53 |
| 27/01/2025to 01/02/2025 | 63 | 35 | 99 | 84 | 91 | 51 |
| 03/02/2025to 08/02/2025 | 22 | 61 | 68 | 10 | 92 | 97 |
| 10/02/2025to 15/02/2025 | 00 | 43 | 91 | 95 | 76 | 25 |
| 17/02/2025to 22/02/2025 | 26 | 06 | 83 | 18 | 4* | 14 |
| 24/02/2025to 01/03/2025 | 33 | 50 | 57 | 00 | 72 | 14 |
| 03/03/2025to 08/03/2025 | 78 | 12 | 86 | 81 | 23 | 27 |
| 10/03/2025to 15/03/2025 | 53 | 20 | 19 | 30 | — | 20 |
| 17/03/2025to 22/03/2025 | 64 | 25 | 66 | 61 | 13 | 30 |
| 24/03/2025to 29/03/2025 | 97 | 83 | 25 | 95 | 21 | 02 |
| 31/03/2025to 05/04/2025 | 54 | 43 | 61 | 43 | 18 | 77 |
| 07/04/2025to 12/04/2025 | 51 | 23 | 35 | 87 | 86 | 54 |
| 14/04/2025to 19/04/2025 | 63 | 01 | 40 | 24 | 28 | 09 |
| 21/04/2025to 26/04/2025 | 88 | 70 | 57 | 11 | 81 | 60 |
| 28/04/2025to 03/05/2025 | 72 | 13 | 59 | 22 | 88 | 74 |
| 05/05/2025to 10/05/2025 | 48 | 99 | 07 | 15 | 18 | 88 |
| 12/05/2025to 17/05/2025 | 78 | 10 | 02 | 83 | 42 | 00 |
| 19/05/2025to 24/05/2025 | 49 | 86 | 23 | 28 | 87 | 23 |
| 26/05/2025to 31/05/2025 | 36 | 77 | 46 | 30 | 25 | 57 |
| 02/06/2025to 07/06/2025 | 17 | 29 | 23 | 64 | 60 | 13 |
| 09/06/2025to 14/06/2025 | 05 | 61 | 56 | 35 | 12 | 46 |
| 16/06/2025to 21/06/2025 | 02 | 68 | 97 | 78 | 93 | 84 |
| 23/06/2025to 28/06/2025 | 77 | 31 | 96 | 98 | 83 | 44 |
| 30/06/2025to 05/07/2025 | 33 | 74 | 63 | 18 | 07 | 7* |
| 07/07/2025to 12/07/2025 | 73 | 10 | 48 | 28 | 44 | 60 |
| 04/08/2025to 09/08/2025 | — | — | — | — | — | 41 |
| 11/08/2025to 16/08/2025 | 13 | 26 | 97 | 55 | — | 67 |
| 18/08/2025to 23/08/2025 | 22 | 50 | 84 | 38 | 38 | 53 |
| 25/08/2025to 30/08/2025 | 11 | 45 | 96 | 32 | 59 | 09 |
| 01/09/2025to 06/09/2025 | 51 | 22 | 20 | 59 | 44 | 57 |
| 08/09/2025to 13/09/2025 | 66 | 85 | 03 | 33 | 48 | 99 |
| 15/09/2025to 20/09/2025 | 84 | 72 | 74 | 64 | 26 | 62 |
| 22/09/2025to 27/09/2025 | 47 | 43 | 15 | 91 | 82 | 94 |
| 29/09/2025to 04/10/2025 | 00 | 54 | 93 | 79 | 12 | 78 |
| 06/10/2025to 11/10/2025 | 39 | 47 | 99 | 11 | 42 | 04 |
| 13/10/2025to 18/10/2025 | 43 | 59 | 00 | 06 | 81 | — |
| 27/10/2025to 01/11/2025 | 72 | 26 | 21 | 51 | 45 | 36 |
| 03/11/2025to 08/11/2025 | 66 | 80 | 18 | 54 | 21 | 01 |
| 10/11/2025to 15/11/2025 | 54 | 78 | 32 | 10 | 32 | 05 |
| 17/11/2025to 22/11/2025 | 04 | 30 | 38 | 60 | 80 | 63 |
| 24/11/2025to 29/11/2025 | 09 | 46 | 83 | 30 | 53 | 69 |
| 01/12/2025to 06/12/2025 | 32 | 61 | 59 | 02 | 86 | 62 |
| 08/12/2025to 13/12/2025 | 35 | 64 | 72 | 89 | 44 | 33 |
| 15/12/2025to 20/12/2025 | 40 | 10 | 65 | 02 | 73 | 17 |
| 22/12/2025to 27/12/2025 | 48 | 84 | 37 | 69 | 17 | 47 |
| 29/12/2025to 03/01/2026 | 13 | 96 | 17 | 67 | 53 | 16 |
| 05/01/2026to 10/01/2026 | 87 | 70 | 33 | 76 | 24 | 66 |
| 12/01/2026to 17/01/2026 | 42 | 35 | 76 | 68 | 00 | 39 |
| 19/01/2026to 24/01/2026 | 01 | 87 | 73 | 18 | 48 | 70 |
| 26/01/2026to 31/01/2026 | — | 35 | 62 | 99 | 14 | 11 |
| 02/02/2026to 07/02/2026 | 79 | 03 | 67 | 57 | 21 | 29 |
| 09/02/2026to 14/02/2026 | 25 | 14 | 26 | 21 | 54 | 65 |
| 16/02/2026to 21/02/2026 | 48 | 25 | 20 | 81 | 62 | 29 |
| 23/02/2026to 28/02/2026 | 04 | 19 | 45 | 20 | 23 | 96 |
| 02/03/2026to 07/03/2026 | 69 | 85 | — | 53 | 36 | 91 |
| 09/03/2026to 14/03/2026 | 82 | 11 | 82 | 90 | 24 | 00 |
| 16/03/2026to 21/03/2026 | 60 | 95 | 95 | 41 | 50 | 34 |
| 23/03/2026to 28/03/2026 | 35 | 97 | 46 | 67 | 61 | 32 |
| 30/03/2026to 04/04/2026 | 36 | 97 | 50 | 05 | 64 | 42 |
| 06/04/2026to 11/04/2026 | 09 | 48 | 67 | 42 | 15 | 75 |
| 13/04/2026to 18/04/2026 | 26 | 13 | 13 | 62 | 50 | 68 |
| 20/04/2026to 25/04/2026 | 40 | 66 | 31 | 44 | 11 | 79 |
| 27/04/2026to 02/05/2026 | 00 | 18 | 42 | 29 | 58 | 98 |
| 04/05/2026to 09/05/2026 | 13 | 02 | 46 | 97 | 35 | 27 |
| 11/05/2026to 16/05/2026 | 44 | 10 | 02 | 66 | 80 | 96 |
| 18/05/2026to 23/05/2026 | 96 | 05 | 57 | 26 | 41 | 40 |
| 25/05/2026to 30/05/2026 | 14 | 93 | 60 | 38 | 26 | 02 |
| 01/06/2026to 06/06/2026 | 67 | 74 | 27 | 08 | 67 | 09 |
| 08/06/2026to 13/06/2026 | 75 | 72 | 39 | 38 | 90 | 32 |
| 15/06/2026to 20/06/2026 | 89 | 17 | 39 | 74 | 28 | 25 |
| 22/06/2026to 27/06/2026 | 74 | 61 | 97 | 08 | 94 | 13 |
| 29/06/2026to 04/07/2026 | 49 | 55 | 72 | 65 | 00 | 57 |
| 06/07/2026to 11/07/2026 | 18 | 37 | 00 | 85 | 86 | 13 |
| 13/07/2026to 18/07/2026 | 44 | 33 | 93 | 51 | 68 | 42 |
| 20/07/2026to 25/07/2026 | 15 | 25 | 96 | 89 | 43 | 25 |
| 27/07/2026to 01/08/2026 | 38 | 69 | 93 | 32 | 41 | 05 |
| 03/08/2026to 08/08/2026 | 53 | 87 | 04 | 94 | 57 | 48 |
| 10/08/2026to 15/08/2026 | 31 | 50 | 03 | 56 | 76 | — |
| 17/08/2026to 22/08/2026 | 10 | 40 | 71 | 08 | 74 | 74 |
| 24/08/2026to 29/08/2026 | 54 | — | — | — | — | — |
| 05/10/2026to 10/10/2026 | — | — | — | — | — | 07 |
| 12/10/2026to 17/10/2026 | 2* | 35 | 30 | 56 | 07 | 63 |
| 19/10/2026to 24/10/2026 | 55 | 06 | 40 | 98 | 23 | 02 |
| 26/10/2026to 31/10/2026 | 99 | 79 | 68 | 67 | 55 | 83 |
| 02/11/2026to 07/11/2026 | 54 | 06 | 11 | 37 | — | — |
| 16/11/2026to 21/11/2026 | 1* | 40 | 95 | 38 | 77 |
The Shiv Online app is for Android phones. Open this page on an Android phone to install.