Complete Rajdhani Day jodi chart from 8 Nov 2021 to today. Open 03:05 PM, close 05:05 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021to 14/11/2021 | — | 06 | 06 | 09 | 24 | 35 | 48 |
| 15/11/2021to 21/11/2021 | 10 | 76 | 43 | 62 | 01 | 82 | 43 |
| 22/11/2021to 28/11/2021 | 52 | 91 | 94 | 20 | 17 | 01 | 60 |
| 29/11/2021to 05/12/2021 | 89 | 44 | 99 | 65 | 91 | 11 | 29 |
| 06/12/2021to 12/12/2021 | 30 | 09 | 07 | 44 | 73 | 58 | 44 |
| 13/12/2021to 19/12/2021 | 88 | 39 | 23 | 65 | 06 | 11 | 11 |
| 20/12/2021to 26/12/2021 | 92 | 55 | 40 | 25 | 33 | 18 | 48 |
| 27/12/2021to 02/01/2022 | 62 | 92 | 14 | 13 | 98 | 54 | 57 |
| 03/01/2022to 09/01/2022 | 87 | 19 | 50 | 02 | 78 | 44 | 23 |
| 10/01/2022to 16/01/2022 | 59 | 31 | 15 | 09 | 02 | 24 | 81 |
| 17/01/2022to 23/01/2022 | 93 | 79 | 52 | 60 | 10 | 41 | 87 |
| 24/01/2022to 30/01/2022 | 03 | 42 | — | 52 | 98 | 17 | 34 |
| 31/01/2022to 06/02/2022 | 48 | 61 | 39 | 14 | 60 | 96 | — |
| 07/02/2022to 13/02/2022 | 69 | 64 | 67 | 27 | 79 | 06 | — |
| 14/02/2022to 20/02/2022 | 02 | 11 | 09 | 06 | 26 | 47 | — |
| 21/02/2022to 27/02/2022 | 16 | 48 | 94 | 41 | 22 | 64 | — |
| 28/02/2022to 06/03/2022 | 67 | 70 | 49 | 03 | 90 | 57 | — |
| 07/03/2022to 13/03/2022 | 18 | 98 | 32 | 20 | 34 | 50 | — |
| 14/03/2022to 20/03/2022 | 51 | 99 | 74 | 38 | — | 13 | — |
| 21/03/2022to 27/03/2022 | 02 | 61 | 64 | 70 | 51 | 91 | — |
| 28/03/2022to 03/04/2022 | 80 | 55 | 08 | 64 | 32 | 76 | 96 |
| 04/04/2022to 10/04/2022 | 51 | 84 | 02 | 01 | 93 | 07 | 11 |
| 11/04/2022to 17/04/2022 | 18 | 21 | 20 | — | 26 | 49 | — |
| 18/04/2022to 24/04/2022 | 18 | 11 | 97 | 64 | 11 | 91 | 46 |
| 25/04/2022to 01/05/2022 | 03 | 49 | 37 | 97 | 45 | 22 | 79 |
| 02/05/2022to 08/05/2022 | 22 | 19 | 16 | 46 | 56 | 42 | 56 |
| 09/05/2022to 15/05/2022 | 20 | 79 | — | 29 | 57 | 75 | — |
| 16/05/2022to 22/05/2022 | 60 | 16 | 84 | 33 | 30 | 44 | 40 |
| 23/05/2022to 29/05/2022 | 95 | 02 | 71 | 02 | 33 | 93 | 89 |
| 30/05/2022to 05/06/2022 | 80 | 33 | 54 | 48 | 11 | 99 | — |
| 06/06/2022to 12/06/2022 | 43 | 82 | 68 | 67 | 94 | 75 | — |
| 13/06/2022to 19/06/2022 | 98 | 43 | 87 | 29 | 71 | 01 | 38 |
| 20/06/2022to 26/06/2022 | 15 | 50 | 83 | 04 | 90 | 44 | 28 |
| 27/06/2022to 03/07/2022 | 93 | 32 | 75 | 01 | 07 | 02 | — |
| 04/07/2022to 10/07/2022 | 69 | 09 | 41 | 87 | 53 | 18 | — |
| 11/07/2022to 17/07/2022 | 29 | 28 | 04 | 21 | 95 | 97 | — |
| 18/07/2022to 24/07/2022 | 71 | 23 | 68 | 04 | 01 | 12 | — |
| 25/07/2022to 31/07/2022 | 07 | 51 | 60 | 37 | 77 | 21 | — |
| 01/08/2022to 07/08/2022 | 15 | 91 | 82 | 83 | 64 | 39 | — |
| 08/08/2022to 14/08/2022 | 36 | 80 | 87 | 59 | 06 | 51 | — |
| 15/08/2022to 21/08/2022 | — | 47 | 31 | 65 | 97 | 76 | — |
| 22/08/2022to 28/08/2022 | 45 | 94 | 69 | 98 | 02 | 09 | — |
| 29/08/2022to 04/09/2022 | 12 | 05 | 86 | 37 | 66 | 43 | — |
| 05/09/2022to 11/09/2022 | 61 | 53 | 59 | 78 | 12 | 47 | — |
| 12/09/2022to 18/09/2022 | 03 | 30 | 56 | 01 | 08 | 31 | — |
| 19/09/2022to 25/09/2022 | 10 | 29 | 14 | 73 | 82 | 50 | — |
| 26/09/2022to 02/10/2022 | 79 | 08 | 11 | 73 | 67 | 62 | — |
| 03/10/2022to 09/10/2022 | 33 | 50 | 96 | 69 | 42 | 07 | — |
| 10/10/2022to 16/10/2022 | 26 | 01 | 46 | 29 | 32 | 98 | — |
| 17/10/2022to 23/10/2022 | 71 | 02 | 84 | 83 | 32 | — | — |
| 31/10/2022to 06/11/2022 | 65 | 27 | 21 | 42 | 39 | 21 | 83 |
| 07/11/2022to 13/11/2022 | 16 | 71 | 06 | 89 | 91 | 14 | 77 |
| 14/11/2022to 20/11/2022 | 59 | 51 | 0* | 99 | 24 | 86 | 92 |
| 21/11/2022to 27/11/2022 | 82 | 35 | 77 | 06 | 87 | 86 | 90 |
| 28/11/2022to 04/12/2022 | 44 | 83 | 06 | 09 | 04 | 47 | 58 |
| 05/12/2022to 11/12/2022 | 51 | 60 | 43 | 60 | 95 | 23 | 03 |
| 12/12/2022to 18/12/2022 | 28 | 13 | 87 | 09 | 19 | 93 | 26 |
| 19/12/2022to 25/12/2022 | 89 | 98 | 65 | 36 | 73 | 20 | 67 |
| 26/12/2022to 01/01/2023 | 43 | 02 | 82 | 66 | 83 | 83 | 78 |
| 02/01/2023to 08/01/2023 | 16 | 54 | 07 | 70 | 01 | 94 | 28 |
| 09/01/2023to 15/01/2023 | 64 | 68 | 00 | 66 | 42 | 97 | 76 |
| 16/01/2023to 22/01/2023 | 16 | 31 | 16 | 57 | 57 | 84 | 90 |
| 23/01/2023to 29/01/2023 | 06 | 48 | 90 | — | 37 | 31 | 70 |
| 30/01/2023to 05/02/2023 | 71 | 09 | 24 | 86 | 86 | 35 | 28 |
| 06/02/2023to 12/02/2023 | 11 | 89 | 44 | 20 | 94 | 58 | 98 |
| 13/02/2023to 19/02/2023 | 69 | 16 | 61 | 87 | 00 | 95 | 98 |
| 20/02/2023to 26/02/2023 | 88 | 71 | 80 | 66 | 01 | 36 | 32 |
| 27/02/2023to 05/03/2023 | 55 | 89 | 40 | 92 | 87 | 10 | 80 |
| 06/03/2023to 12/03/2023 | 68 | — | — | 91 | 91 | 37 | 35 |
| 13/03/2023to 19/03/2023 | 41 | 29 | 29 | 57 | 89 | 20 | 07 |
| 20/03/2023to 26/03/2023 | 14 | 93 | 80 | 55 | 59 | 63 | 12 |
| 27/03/2023to 02/04/2023 | 21 | 77 | 87 | 69 | 86 | 41 | 02 |
| 03/04/2023to 09/04/2023 | 82 | 33 | 28 | 11 | 18 | 07 | 00 |
| 10/04/2023to 16/04/2023 | 66 | 27 | 23 | 88 | 43 | 19 | 40 |
| 17/04/2023to 23/04/2023 | 28 | 95 | 70 | 06 | 84 | 64 | — |
| 24/04/2023to 30/04/2023 | 01 | 28 | 76 | 73 | 18 | 84 | 26 |
| 01/05/2023to 07/05/2023 | 02 | 09 | 53 | 64 | 14 | 00 | — |
| 08/05/2023to 14/05/2023 | 69 | 87 | 68 | 24 | 01 | 71 | 32 |
| 15/05/2023to 21/05/2023 | 94 | 88 | 15 | 01 | 03 | 09 | 55 |
| 22/05/2023to 28/05/2023 | 76 | 79 | 60 | 77 | 49 | 91 | 79 |
| 29/05/2023to 04/06/2023 | 33 | 29 | 71 | 48 | 31 | 25 | 97 |
| 05/06/2023to 11/06/2023 | 71 | 68 | 92 | 13 | 93 | 17 | 95 |
| 12/06/2023to 18/06/2023 | 31 | 89 | 70 | 09 | 48 | 62 | 46 |
| 19/06/2023to 25/06/2023 | 47 | 62 | 04 | 22 | 18 | 12 | 50 |
| 26/06/2023to 02/07/2023 | 03 | 10 | 48 | 14 | 46 | 53 | — |
| 03/07/2023to 09/07/2023 | 00 | 43 | 56 | 51 | 95 | 80 | — |
| 10/07/2023to 16/07/2023 | 27 | 53 | 61 | 94 | 61 | 46 | — |
| 17/07/2023to 23/07/2023 | 92 | 74 | 14 | 43 | 31 | 03 | — |
| 24/07/2023to 30/07/2023 | 63 | 92 | 83 | 74 | 86 | 40 | — |
| 31/07/2023to 06/08/2023 | 01 | 55 | 55 | 22 | 05 | 34 | 10 |
| 07/08/2023to 13/08/2023 | 48 | 86 | 99 | 22 | 53 | 16 | 46 |
| 14/08/2023to 20/08/2023 | 52 | — | 40 | 00 | 31 | 63 | 58 |
| 21/08/2023to 27/08/2023 | 21 | 95 | 24 | 08 | 95 | 76 | 76 |
| 28/08/2023to 03/09/2023 | 00 | 55 | 82 | 23 | 34 | 78 | 97 |
| 04/09/2023to 10/09/2023 | 05 | 73 | 14 | 76 | 73 | 61 | 95 |
| 11/09/2023to 17/09/2023 | 50 | 30 | 89 | 07 | 23 | 12 | 95 |
| 18/09/2023to 24/09/2023 | 77 | 00 | 08 | 45 | 06 | 93 | 66 |
| 25/09/2023to 01/10/2023 | 97 | 44 | 41 | 22 | 01 | 65 | 65 |
| 02/10/2023to 08/10/2023 | 07 | 10 | 84 | 82 | 37 | 12 | 33 |
| 09/10/2023to 15/10/2023 | 49 | 44 | 49 | 13 | 00 | 37 | 12 |
| 16/10/2023to 22/10/2023 | 89 | 43 | 44 | 34 | 62 | 87 | 98 |
| 23/10/2023to 29/10/2023 | 20 | 79 | 66 | 81 | 11 | 88 | 31 |
| 30/10/2023to 05/11/2023 | 27 | 02 | 25 | 43 | 35 | 42 | 46 |
| 06/11/2023to 12/11/2023 | 03 | 67 | 11 | 16 | 65 | 79 | 70 |
| 13/11/2023to 19/11/2023 | 22 | 41 | 76 | 49 | 69 | 49 | 71 |
| 20/11/2023to 26/11/2023 | 53 | 53 | 51 | 98 | 48 | 70 | — |
| 27/11/2023to 03/12/2023 | 76 | 13 | 56 | 06 | 33 | 31 | — |
| 04/12/2023to 10/12/2023 | 90 | 97 | 35 | 56 | 13 | 72 | — |
| 11/12/2023to 17/12/2023 | 69 | 46 | 96 | 38 | 48 | 65 | — |
| 18/12/2023to 24/12/2023 | 22 | 59 | 29 | 44 | 14 | 16 | — |
| 25/12/2023to 31/12/2023 | 48 | 02 | 24 | 53 | 54 | 97 | — |
| 01/01/2024to 07/01/2024 | 41 | 60 | 95 | 63 | 25 | 15 | — |
| 08/01/2024to 14/01/2024 | 73 | 42 | 29 | 63 | 38 | 12 | — |
| 15/01/2024to 21/01/2024 | 75 | 75 | 27 | 05 | 25 | 37 | — |
| 22/01/2024to 28/01/2024 | 30 | 37 | 51 | 14 | — | 20 | — |
| 29/01/2024to 04/02/2024 | 91 | 72 | 30 | 45 | 04 | 48 | — |
| 05/02/2024to 11/02/2024 | 16 | 62 | 45 | 72 | 87 | 98 | — |
| 12/02/2024to 18/02/2024 | 01 | 97 | 06 | 07 | 52 | 25 | — |
| 19/02/2024to 25/02/2024 | 44 | 04 | 52 | 40 | 03 | 89 | — |
| 26/02/2024to 03/03/2024 | 32 | 08 | 58 | 56 | 47 | 96 | — |
| 04/03/2024to 10/03/2024 | 96 | 55 | 21 | 94 | 92 | 04 | 21 |
| 11/03/2024to 17/03/2024 | 35 | 76 | 64 | 35 | 45 | 33 | 84 |
| 18/03/2024to 24/03/2024 | 67 | 71 | 62 | 75 | 40 | 90 | 75 |
| 25/03/2024to 31/03/2024 | — | 23 | 34 | 62 | 09 | 89 | 43 |
| 01/04/2024to 07/04/2024 | 54 | 08 | 08 | 46 | 91 | 11 | 70 |
| 08/04/2024to 14/04/2024 | 25 | 64 | 02 | 39 | 31 | 15 | 13 |
| 15/04/2024to 21/04/2024 | 75 | 76 | 98 | 98 | 41 | 05 | — |
| 22/04/2024to 28/04/2024 | 55 | 71 | 48 | 16 | 66 | 05 | 61 |
| 29/04/2024to 05/05/2024 | 98 | 37 | 47 | 12 | 66 | 25 | 88 |
| 06/05/2024to 12/05/2024 | 01 | 38 | 12 | 11 | 90 | 90 | 97 |
| 13/05/2024to 19/05/2024 | 55 | 81 | 47 | 22 | 38 | 45 | 73 |
| 20/05/2024to 26/05/2024 | 59 | 78 | 06 | 15 | 10 | 22 | 10 |
| 27/05/2024to 02/06/2024 | 77 | 96 | 00 | 73 | 84 | 19 | 07 |
| 03/06/2024to 09/06/2024 | 03 | 72 | 11 | 77 | 89 | 44 | 79 |
| 10/06/2024to 16/06/2024 | 33 | 48 | 32 | 75 | 26 | 15 | 19 |
| 17/06/2024to 23/06/2024 | 85 | 20 | 94 | 88 | 69 | 78 | 88 |
| 24/06/2024to 30/06/2024 | 88 | 55 | 69 | 09 | 98 | 52 | 34 |
| 01/07/2024to 07/07/2024 | 98 | 26 | 26 | 71 | 00 | 95 | 02 |
| 08/07/2024to 14/07/2024 | 08 | 42 | 66 | 77 | 77 | 95 | 15 |
| 15/07/2024to 21/07/2024 | 03 | 69 | 54 | 07 | 62 | 81 | 45 |
| 22/07/2024to 28/07/2024 | 03 | 08 | 44 | 05 | 92 | 29 | 92 |
| 29/07/2024to 04/08/2024 | 78 | 46 | 12 | 64 | 45 | 09 | 37 |
| 05/08/2024to 11/08/2024 | 88 | 01 | 33 | 03 | 16 | 90 | 71 |
| 12/08/2024to 18/08/2024 | 41 | 05 | 83 | — | 09 | 59 | 84 |
| 19/08/2024to 25/08/2024 | 14 | 36 | 16 | 14 | 52 | 22 | 34 |
| 26/08/2024to 01/09/2024 | 11 | 36 | 60 | 06 | 08 | 79 | 83 |
| 02/09/2024to 08/09/2024 | 12 | 77 | 25 | 80 | 08 | 98 | 71 |
| 09/09/2024to 15/09/2024 | 97 | 16 | 65 | 10 | 25 | 76 | 70 |
| 16/09/2024to 22/09/2024 | 89 | 21 | 70 | 84 | 54 | 73 | 39 |
| 23/09/2024to 29/09/2024 | 94 | 47 | 79 | 25 | 06 | 33 | 90 |
| 30/09/2024to 06/10/2024 | 88 | 20 | 42 | 41 | 98 | 29 | 30 |
| 07/10/2024to 13/10/2024 | 34 | 00 | 79 | 22 | 89 | 08 | 77 |
| 14/10/2024to 20/10/2024 | 81 | 83 | 66 | 39 | 20 | 56 | 22 |
| 21/10/2024to 27/10/2024 | 79 | 95 | 24 | 90 | 05 | 11 | 39 |
| 28/10/2024to 03/11/2024 | 77 | 83 | 08 | 26 | 93 | 34 | 70 |
| 04/11/2024to 10/11/2024 | 87 | 36 | 15 | 14 | 99 | 16 | 74 |
| 11/11/2024to 17/11/2024 | 44 | 06 | 50 | 72 | 10 | 58 | 46 |
| 18/11/2024to 24/11/2024 | 31 | 09 | 28 | 76 | 23 | 75 | 03 |
| 25/11/2024to 01/12/2024 | 42 | 69 | 43 | 73 | 86 | 85 | 92 |
| 02/12/2024to 08/12/2024 | 02 | 18 | 07 | 46 | 99 | 83 | 79 |
| 09/12/2024to 15/12/2024 | 01 | 53 | 78 | 44 | 66 | 51 | 50 |
| 16/12/2024to 22/12/2024 | 13 | 08 | 82 | 04 | 56 | 91 | 01 |
| 23/12/2024to 29/12/2024 | 19 | 65 | 34 | 25 | 47 | 38 | 85 |
| 30/12/2024to 05/01/2025 | 50 | 14 | 29 | 75 | 16 | 59 | 82 |
| 06/01/2025to 12/01/2025 | 37 | 20 | 15 | 64 | 46 | 88 | 68 |
| 13/01/2025to 19/01/2025 | 35 | 27 | 81 | 04 | 37 | 57 | 38 |
| 20/01/2025to 26/01/2025 | 64 | 49 | 13 | 27 | 77 | 95 | — |
| 27/01/2025to 02/02/2025 | 24 | 05 | 40 | 07 | 72 | 93 | 42 |
| 03/02/2025to 09/02/2025 | 75 | 84 | 06 | 63 | 90 | 77 | 99 |
| 10/02/2025to 16/02/2025 | 54 | 27 | 70 | 60 | 12 | 19 | 70 |
| 17/02/2025to 23/02/2025 | 00 | 49 | 57 | 66 | 55 | 10 | 99 |
| 24/02/2025to 02/03/2025 | 41 | 17 | 02 | 87 | 95 | 63 | 78 |
| 03/03/2025to 09/03/2025 | 47 | 29 | 64 | 73 | 28 | 26 | 69 |
| 10/03/2025to 16/03/2025 | 15 | 34 | 88 | 77 | — | 72 | 84 |
| 17/03/2025to 23/03/2025 | 61 | 74 | 00 | 98 | 15 | 89 | 65 |
| 24/03/2025to 30/03/2025 | 97 | 15 | 03 | 88 | 32 | 99 | 56 |
| 31/03/2025to 06/04/2025 | 95 | 52 | 00 | 89 | 68 | 20 | 11 |
| 07/04/2025to 13/04/2025 | 07 | 13 | 64 | 44 | 89 | 53 | 35 |
| 14/04/2025to 20/04/2025 | 29 | 07 | 25 | 41 | 48 | 60 | — |
| 21/04/2025to 27/04/2025 | 31 | 45 | 14 | 25 | 36 | 65 | 43 |
| 28/04/2025to 04/05/2025 | 40 | 15 | 10 | 82 | 37 | 80 | 02 |
| 05/05/2025to 11/05/2025 | 61 | 11 | 32 | 37 | 97 | 78 | 82 |
| 12/05/2025to 18/05/2025 | 23 | 51 | 97 | 03 | 68 | 33 | 06 |
| 19/05/2025to 25/05/2025 | 76 | 81 | 32 | 04 | 22 | 65 | 24 |
| 26/05/2025to 01/06/2025 | 16 | 95 | 43 | 18 | 81 | 07 | 14 |
| 02/06/2025to 08/06/2025 | 77 | 84 | 26 | 61 | 90 | 23 | 44 |
| 09/06/2025to 15/06/2025 | 54 | 01 | 36 | 18 | 74 | 80 | 10 |
| 16/06/2025to 22/06/2025 | 12 | 94 | 70 | 07 | 00 | 87 | 05 |
| 23/06/2025to 29/06/2025 | 50 | 49 | 72 | 35 | 74 | 84 | 89 |
| 30/06/2025to 06/07/2025 | 72 | 80 | 60 | 99 | 15 | 20 | 20 |
| 07/07/2025to 13/07/2025 | 55 | 23 | 88 | 11 | 80 | 51 | — |
| 04/08/2025to 10/08/2025 | — | — | — | — | — | 48 | 41 |
| 11/08/2025to 17/08/2025 | 58 | 90 | 92 | 68 | — | 21 | — |
| 18/08/2025to 24/08/2025 | 44 | 25 | 87 | 10 | 60 | 22 | 78 |
| 25/08/2025to 31/08/2025 | 53 | 16 | 30 | 94 | 88 | 24 | 39 |
| 01/09/2025to 07/09/2025 | 96 | 13 | 82 | 28 | 97 | 22 | 22 |
| 08/09/2025to 14/09/2025 | 77 | 38 | 16 | 44 | 67 | 11 | 24 |
| 15/09/2025to 21/09/2025 | 70 | 45 | 31 | 69 | 17 | 60 | 98 |
| 22/09/2025to 28/09/2025 | 66 | 84 | 38 | 94 | 77 | 22 | 82 |
| 29/09/2025to 05/10/2025 | 59 | 40 | 56 | 65 | 71 | 71 | 87 |
| 06/10/2025to 12/10/2025 | 22 | 78 | 94 | 51 | 37 | 01 | 12 |
| 13/10/2025to 19/10/2025 | 05 | 65 | 17 | 25 | 94 | 44 | 20 |
| 20/10/2025to 26/10/2025 | 70 | 20 | 25 | 51 | 31 | 29 | 18 |
| 27/10/2025to 02/11/2025 | 24 | 03 | 99 | 15 | 88 | 46 | 44 |
| 03/11/2025to 09/11/2025 | 77 | 63 | 99 | 31 | 28 | 58 | 32 |
| 10/11/2025to 16/11/2025 | 08 | 22 | 34 | 18 | 55 | 70 | 17 |
| 17/11/2025to 23/11/2025 | 49 | 03 | 27 | 95 | 37 | 01 | 87 |
| 24/11/2025to 30/11/2025 | 16 | 83 | 77 | 39 | 98 | 50 | 93 |
| 01/12/2025to 07/12/2025 | 47 | 72 | 39 | 16 | 24 | 79 | 13 |
| 08/12/2025to 14/12/2025 | 49 | 27 | 01 | 53 | 71 | 97 | 10 |
| 15/12/2025to 21/12/2025 | 06 | 54 | 48 | 31 | 77 | 63 | 70 |
| 22/12/2025to 28/12/2025 | 29 | 34 | 58 | 07 | 44 | 65 | 54 |
| 29/12/2025to 04/01/2026 | 85 | 66 | 15 | 16 | 92 | 60 | 99 |
| 05/01/2026to 11/01/2026 | 46 | 95 | 59 | 15 | 87 | 20 | 30 |
| 12/01/2026to 18/01/2026 | 05 | 23 | 63 | 16 | 58 | 37 | 86 |
| 19/01/2026to 25/01/2026 | 92 | 96 | 10 | 69 | 41 | 91 | 44 |
| 26/01/2026to 01/02/2026 | — | 62 | 19 | 51 | 53 | 73 | 43 |
| 02/02/2026to 08/02/2026 | 37 | 03 | 26 | 76 | 13 | 16 | 94 |
| 09/02/2026to 15/02/2026 | 19 | 64 | 20 | 78 | 83 | 66 | 56 |
| 16/02/2026to 22/02/2026 | 12 | 98 | 54 | 36 | 80 | 00 | 44 |
| 23/02/2026to 01/03/2026 | 01 | 16 | 48 | 72 | 22 | 76 | 01 |
| 02/03/2026to 08/03/2026 | 38 | 26 | — | 05 | 10 | 50 | 70 |
| 09/03/2026to 15/03/2026 | 55 | 46 | 51 | 71 | 17 | 93 | 24 |
| 16/03/2026to 22/03/2026 | 85 | 07 | 82 | 90 | 99 | 73 | 91 |
| 23/03/2026to 29/03/2026 | 42 | 35 | 82 | 68 | 86 | 31 | 33 |
| 30/03/2026to 05/04/2026 | 03 | 95 | 21 | 75 | 40 | 81 | 87 |
| 06/04/2026to 12/04/2026 | 65 | 90 | 80 | 90 | 02 | 69 | 70 |
| 13/04/2026to 19/04/2026 | 97 | 56 | 63 | 82 | 04 | 56 | 63 |
| 20/04/2026to 26/04/2026 | 23 | 01 | 63 | 97 | 98 | 28 | 28 |
| 27/04/2026to 03/05/2026 | 73 | 23 | 91 | 86 | 22 | 18 | 71 |
| 04/05/2026to 10/05/2026 | 67 | 22 | 81 | 30 | 33 | 21 | 64 |
| 11/05/2026to 17/05/2026 | 76 | 81 | 34 | 01 | 12 | 62 | 02 |
| 18/05/2026to 24/05/2026 | 00 | 88 | 59 | 16 | 50 | 32 | 33 |
| 25/05/2026to 31/05/2026 | 69 | 16 | 22 | 77 | 59 | 98 | 92 |
| 01/06/2026to 07/06/2026 | 04 | 65 | 85 | 11 | 34 | 29 | 77 |
| 08/06/2026to 14/06/2026 | 30 | 91 | 65 | 54 | 45 | 15 | 33 |
| 15/06/2026to 21/06/2026 | 21 | 70 | 68 | 81 | 42 | 24 | 42 |
| 22/06/2026to 28/06/2026 | 86 | 10 | 60 | 77 | 23 | 77 | 30 |
| 29/06/2026to 05/07/2026 | 50 | 27 | 12 | 42 | 06 | 16 | 82 |
| 06/07/2026to 12/07/2026 | 28 | 08 | 51 | 30 | 62 | 57 | 11 |
| 13/07/2026to 19/07/2026 | 61 | 03 | 55 | 99 | 26 | 71 | 66 |
| 20/07/2026to 26/07/2026 | 72 | 10 | 88 | 36 | 21 | 67 | 19 |
| 27/07/2026to 02/08/2026 | 82 | 16 | 06 | 52 | 74 | 43 | 68 |
| 03/08/2026to 09/08/2026 | 85 | 35 | 86 | 06 | 12 | 65 | 33 |
| 10/08/2026to 16/08/2026 | 23 | 65 | 08 | 19 | 48 | — | 30 |
| 17/08/2026to 23/08/2026 | 96 | 71 | 46 | 78 | 20 | 31 | 71 |
| 24/08/2026to 30/08/2026 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 14/09/2026to 20/09/2026 | — | — | *5 | — | — | — | — |
| 05/10/2026to 11/10/2026 | — | — | — | — | — | 46 | — |
| 12/10/2026to 18/10/2026 | 61 | 73 | 71 | 09 | 23 | 79 | 57 |
| 19/10/2026to 25/10/2026 | 15 | 86 | 34 | 99 | 70 | 08 | 19 |
| 26/10/2026to 01/11/2026 | 20 | 06 | 45 | 08 | 80 | 80 | 19 |
| 02/11/2026to 08/11/2026 | 90 | 11 | 44 | 13 | 10 | 38 | 34 |
| 09/11/2026to 15/11/2026 | 84 | 51 | 15 | 66 | 29 | 37 | 88 |
| 16/11/2026to 22/11/2026 | 10 | 57 | 87 | 33 | *8 |
The Shiv Online app is for Android phones. Open this page on an Android phone to install.