Complete Rekha Night jodi chart from 3 Jul 2023 to today. Open 08:50 PM, close 10:50 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023to 08/07/2023 | — | 4* | 4* | 8* | 0* | — |
| 10/07/2023to 15/07/2023 | 5* | 0* | 7* | 3* | 4* | — |
| 17/07/2023to 22/07/2023 | 9* | 1* | 4* | 1* | 6* | — |
| 24/07/2023to 29/07/2023 | 3* | 9* | 2* | 2* | 6* | — |
| 31/07/2023to 05/08/2023 | 19 | 40 | 40 | 97 | 89 | — |
| 07/08/2023to 12/08/2023 | 17 | 77 | 24 | 14 | 96 | — |
| 14/08/2023to 19/08/2023 | 22 | — | 89 | 55 | 89 | — |
| 21/08/2023to 26/08/2023 | 28 | 02 | 28 | 32 | 50 | — |
| 28/08/2023to 02/09/2023 | 29 | 55 | 84 | 86 | 81 | — |
| 04/09/2023to 09/09/2023 | 97 | 00 | 60 | 16 | 01 | — |
| 11/09/2023to 16/09/2023 | 87 | 78 | 07 | 84 | 71 | — |
| 18/09/2023to 23/09/2023 | 18 | 57 | 61 | 01 | 60 | — |
| 25/09/2023to 30/09/2023 | 35 | 58 | 29 | 55 | 09 | — |
| 02/10/2023to 07/10/2023 | 23 | 81 | 78 | 11 | 23 | — |
| 09/10/2023to 14/10/2023 | 31 | 25 | 50 | 77 | 21 | — |
| 16/10/2023to 21/10/2023 | 66 | 28 | 29 | 83 | 59 | — |
| 23/10/2023to 28/10/2023 | 02 | 24 | 65 | 65 | 44 | — |
| 30/10/2023to 04/11/2023 | 54 | 40 | 46 | 41 | 23 | — |
| 06/11/2023to 11/11/2023 | 63 | 10 | 69 | 93 | — | — |
| 20/11/2023to 25/11/2023 | 5* | 3* | 7* | 1* | 8* | — |
| 27/11/2023to 02/12/2023 | 5* | 6* | 6* | 9* | 9* | — |
| 04/12/2023to 09/12/2023 | 2* | 8* | 2* | 2* | 1* | — |
| 11/12/2023to 16/12/2023 | 6* | 0* | 6* | 3* | 0* | — |
| 18/12/2023to 23/12/2023 | 7* | 6* | 5* | 3* | 2* | — |
| 25/12/2023to 30/12/2023 | 3* | 4* | 1* | 9* | 3* | — |
| 01/01/2024to 06/01/2024 | 8* | 8* | 2* | 8* | 3* | — |
| 08/01/2024to 13/01/2024 | 8* | 2* | 0* | 9* | 2* | — |
| 15/01/2024to 20/01/2024 | 4* | 1* | 7* | 2* | 7* | — |
| 22/01/2024to 27/01/2024 | 8* | 4* | 0* | — | — | — |
| 29/01/2024to 03/02/2024 | 5* | 7* | 5* | 8* | 7* | — |
| 05/02/2024to 10/02/2024 | 2* | 9* | 7* | 0* | 6* | — |
| 12/02/2024to 17/02/2024 | 0* | 7* | 5* | 5* | 7* | — |
| 19/02/2024to 24/02/2024 | 7* | 9* | 5* | 9* | 1* | — |
| 26/02/2024to 02/03/2024 | 5* | 0* | 6* | 0* | 5* | — |
| 04/03/2024to 09/03/2024 | 44 | 06 | 96 | 33 | 52 | — |
| 11/03/2024to 16/03/2024 | 77 | 80 | 21 | 67 | 25 | — |
| 18/03/2024to 23/03/2024 | 74 | 05 | 59 | 33 | 63 | — |
| 25/03/2024to 30/03/2024 | — | 44 | 31 | 32 | 29 | — |
| 01/04/2024to 06/04/2024 | 64 | 33 | 15 | 03 | 45 | — |
| 08/04/2024to 13/04/2024 | 01 | 01 | 07 | 65 | 16 | — |
| 15/04/2024to 20/04/2024 | 29 | 16 | 96 | 71 | 75 | — |
| 22/04/2024to 27/04/2024 | 64 | 12 | 42 | 66 | 61 | — |
| 29/04/2024to 04/05/2024 | 16 | 62 | 26 | 32 | 50 | — |
| 06/05/2024to 11/05/2024 | 49 | 22 | 46 | 42 | 55 | — |
| 13/05/2024to 18/05/2024 | 64 | 07 | 05 | 24 | 20 | — |
| 20/05/2024to 25/05/2024 | 75 | 51 | 95 | 77 | 60 | — |
| 27/05/2024to 01/06/2024 | 71 | 33 | 07 | 59 | 68 | — |
| 03/06/2024to 08/06/2024 | 30 | 59 | 34 | 60 | 02 | — |
| 10/06/2024to 15/06/2024 | 78 | 67 | 70 | 60 | 23 | — |
| 17/06/2024to 22/06/2024 | 07 | 76 | 36 | 61 | 68 | — |
| 24/06/2024to 29/06/2024 | 81 | 84 | 84 | 91 | 18 | — |
| 01/07/2024to 06/07/2024 | 74 | 43 | 79 | 47 | 05 | — |
| 08/07/2024to 13/07/2024 | 00 | 60 | 12 | 31 | 12 | — |
| 15/07/2024to 20/07/2024 | 57 | 77 | 15 | 97 | 77 | — |
| 22/07/2024to 27/07/2024 | 78 | 37 | 84 | 13 | 13 | — |
| 29/07/2024to 03/08/2024 | 39 | 32 | 69 | 90 | 36 | — |
| 05/08/2024to 10/08/2024 | 46 | 16 | 02 | 70 | 97 | — |
| 12/08/2024to 17/08/2024 | 34 | 85 | 61 | — | 52 | — |
| 19/08/2024to 24/08/2024 | 81 | 14 | 52 | 41 | 38 | — |
| 26/08/2024to 31/08/2024 | 21 | 61 | 82 | 31 | 01 | — |
| 02/09/2024to 07/09/2024 | 13 | 08 | 45 | 40 | 47 | — |
| 09/09/2024to 14/09/2024 | 64 | 42 | 45 | 81 | 98 | — |
| 16/09/2024to 21/09/2024 | 88 | 27 | 72 | 58 | 97 | — |
| 23/09/2024to 28/09/2024 | 88 | 84 | 73 | 14 | 64 | — |
| 30/09/2024to 05/10/2024 | 89 | 6* | 89 | 5* | 8* | — |
| 07/10/2024to 12/10/2024 | 5* | 73 | 58 | 06 | 14 | — |
| 14/10/2024to 19/10/2024 | 53 | 45 | 92 | 55 | 12 | — |
| 21/10/2024to 26/10/2024 | 6* | 9* | 4* | 76 | 7* | — |
| 04/11/2024to 09/11/2024 | — | — | 54 | 31 | 37 | — |
| 11/11/2024to 16/11/2024 | 54 | 61 | 60 | 27 | 63 | — |
| 18/11/2024to 23/11/2024 | 40 | 88 | 61 | 58 | 87 | — |
| 25/11/2024to 30/11/2024 | 66 | 15 | 95 | 48 | 17 | — |
| 02/12/2024to 07/12/2024 | 78 | 62 | 08 | 51 | 00 | — |
| 09/12/2024to 14/12/2024 | 20 | 96 | 96 | 31 | 06 | — |
| 16/12/2024to 21/12/2024 | 60 | 19 | 35 | 33 | 35 | — |
| 23/12/2024to 28/12/2024 | 31 | 89 | 14 | 14 | 12 | — |
| 30/12/2024to 04/01/2025 | 84 | 97 | 93 | 64 | 18 | — |
| 06/01/2025to 11/01/2025 | 87 | 17 | 97 | 39 | 01 | — |
| 13/01/2025to 18/01/2025 | 95 | 54 | 57 | 72 | 78 | — |
| 20/01/2025to 25/01/2025 | 92 | 36 | 14 | 59 | 78 | — |
| 27/01/2025to 01/02/2025 | 27 | 39 | 34 | 48 | 29 | — |
| 03/02/2025to 08/02/2025 | 03 | 30 | 47 | 57 | 28 | — |
| 10/02/2025to 15/02/2025 | 40 | 40 | 17 | 41 | 96 | — |
| 17/02/2025to 22/02/2025 | 02 | 06 | 36 | 84 | — | — |
| 24/02/2025to 01/03/2025 | 13 | 39 | 56 | 54 | 31 | — |
| 03/03/2025to 08/03/2025 | 50 | 60 | 13 | 40 | 57 | — |
| 10/03/2025to 15/03/2025 | 02 | 98 | 57 | 41 | — | — |
| 17/03/2025to 22/03/2025 | 32 | 32 | 03 | 90 | 29 | — |
| 24/03/2025to 29/03/2025 | 71 | 46 | 98 | 20 | 32 | — |
| 31/03/2025to 05/04/2025 | 92 | 89 | 63 | 67 | 44 | — |
| 07/04/2025to 12/04/2025 | 04 | 55 | 55 | 88 | 25 | — |
| 14/04/2025to 19/04/2025 | 37 | 66 | 26 | 34 | 29 | — |
| 21/04/2025to 26/04/2025 | 13 | 61 | 51 | 99 | 60 | — |
| 28/04/2025to 03/05/2025 | 90 | 33 | 24 | 83 | 16 | — |
| 05/05/2025to 10/05/2025 | 66 | 44 | 26 | 81 | 79 | — |
| 12/05/2025to 17/05/2025 | 98 | 23 | 69 | 22 | 82 | — |
| 19/05/2025to 24/05/2025 | 02 | 05 | 22 | 48 | 45 | — |
| 26/05/2025to 31/05/2025 | 43 | 14 | 72 | 78 | 21 | — |
| 02/06/2025to 07/06/2025 | 92 | 41 | 26 | 21 | 42 | — |
| 09/06/2025to 14/06/2025 | 87 | 39 | 90 | 57 | 09 | — |
| 16/06/2025to 21/06/2025 | 98 | 31 | 06 | 39 | 86 | — |
| 23/06/2025to 28/06/2025 | 15 | 42 | 15 | 32 | 88 | — |
| 30/06/2025to 05/07/2025 | 75 | 38 | 87 | 96 | 17 | — |
| 07/07/2025to 12/07/2025 | 87 | 78 | 33 | 08 | 28 | — |
| 11/08/2025to 16/08/2025 | 50 | 33 | 09 | 77 | — | — |
| 18/08/2025to 23/08/2025 | 99 | 70 | 15 | 06 | 17 | — |
| 25/08/2025to 30/08/2025 | 77 | 65 | 57 | 09 | 50 | — |
| 01/09/2025to 06/09/2025 | 81 | 16 | 52 | 64 | 79 | — |
| 08/09/2025to 13/09/2025 | 01 | 05 | 03 | 07 | 22 | — |
| 15/09/2025to 20/09/2025 | 16 | 48 | 09 | 44 | 70 | — |
| 22/09/2025to 27/09/2025 | 67 | 50 | 26 | — | — | — |
| 29/09/2025to 04/10/2025 | 19 | 74 | 93 | 75 | 78 | — |
| 06/10/2025to 11/10/2025 | 12 | 16 | 67 | 02 | 30 | — |
| 13/10/2025to 18/10/2025 | 66 | 63 | 38 | 05 | 26 | — |
| 27/10/2025to 01/11/2025 | 33 | 05 | 25 | 26 | 40 | — |
| 03/11/2025to 08/11/2025 | 71 | 23 | 88 | 57 | 59 | — |
| 10/11/2025to 15/11/2025 | 86 | 99 | 67 | 59 | 07 | — |
| 17/11/2025to 22/11/2025 | 49 | 29 | 40 | 03 | 17 | — |
| 24/11/2025to 29/11/2025 | 47 | 18 | 00 | 03 | 86 | — |
| 01/12/2025to 06/12/2025 | 38 | 69 | 31 | 82 | 27 | — |
| 08/12/2025to 13/12/2025 | 97 | 19 | 11 | 19 | 27 | — |
| 15/12/2025to 20/12/2025 | 61 | 27 | 03 | 63 | 07 | — |
| 22/12/2025to 27/12/2025 | 86 | 69 | 92 | 71 | 97 | — |
| 29/12/2025to 03/01/2026 | 31 | 75 | 08 | 39 | 03 | — |
| 05/01/2026to 10/01/2026 | 37 | 95 | 81 | 01 | 08 | — |
| 12/01/2026to 17/01/2026 | 06 | 73 | 60 | 65 | 71 | — |
| 19/01/2026to 24/01/2026 | 73 | 02 | 49 | 82 | 91 | — |
| 26/01/2026to 31/01/2026 | — | 31 | 53 | 15 | 26 | — |
| 02/02/2026to 07/02/2026 | 88 | 89 | 40 | 66 | 62 | — |
| 09/02/2026to 14/02/2026 | 79 | 47 | 95 | 42 | 51 | — |
| 16/02/2026to 21/02/2026 | 33 | 18 | 93 | 46 | 41 | — |
| 23/02/2026to 28/02/2026 | 19 | 75 | 35 | 33 | 39 | — |
| 02/03/2026to 07/03/2026 | 14 | 50 | — | 24 | 44 | — |
| 09/03/2026to 14/03/2026 | 24 | 22 | 53 | 52 | 58 | — |
| 16/03/2026to 21/03/2026 | 99 | 87 | 18 | 16 | 45 | — |
| 23/03/2026to 28/03/2026 | 97 | 75 | 74 | 86 | 02 | — |
| 30/03/2026to 04/04/2026 | 71 | 44 | 08 | 16 | 38 | — |
| 06/04/2026to 11/04/2026 | 09 | 22 | 03 | 31 | 23 | — |
| 13/04/2026to 18/04/2026 | 60 | 20 | 62 | 21 | 68 | — |
| 20/04/2026to 25/04/2026 | 52 | 34 | 41 | 38 | 81 | — |
| 27/04/2026to 02/05/2026 | 50 | 76 | 09 | 80 | 85 | — |
| 04/05/2026to 09/05/2026 | 80 | 08 | 94 | 79 | 66 | — |
| 11/05/2026to 16/05/2026 | 96 | 69 | 20 | 42 | 39 | — |
| 18/05/2026to 23/05/2026 | 16 | 76 | 70 | 95 | 70 | — |
| 25/05/2026to 30/05/2026 | 76 | 22 | 70 | 83 | 45 | — |
| 01/06/2026to 06/06/2026 | 41 | 26 | 78 | 72 | 60 | — |
| 08/06/2026to 13/06/2026 | 71 | 81 | 31 | 84 | 28 | — |
| 15/06/2026to 20/06/2026 | 26 | 92 | 32 | 29 | 64 | — |
| 22/06/2026to 27/06/2026 | 84 | 62 | — | — | — | — |
| 29/06/2026to 04/07/2026 | — | 69 | 48 | 84 | 40 | — |
| 06/07/2026to 11/07/2026 | 08 | 46 | 84 | 68 | 22 | — |
| 13/07/2026to 18/07/2026 | 1* | 82 | 73 | 90 | 94 | — |
| 20/07/2026to 25/07/2026 | 72 | 15 | 86 | 36 | 62 | — |
| 27/07/2026to 01/08/2026 | 33 | 41 | 93 | 02 | 61 | — |
| 03/08/2026to 08/08/2026 | 48 | 21 | 01 | 15 | 54 | — |
| 10/08/2026to 15/08/2026 | 22 | 26 | 43 | 72 | 08 | — |
| 17/08/2026to 22/08/2026 | 13 | 55 | 34 | 06 | 48 | — |
| 24/08/2026to 29/08/2026 | 13 | — | — | — | — | — |
| 12/10/2026to 17/10/2026 | 60 | 69 | 73 | 32 | 32 | — |
| 19/10/2026to 24/10/2026 | 68 | 57 | 01 | 69 | 77 | — |
| 26/10/2026to 31/10/2026 | 79 | 52 | 74 | 13 | 54 | — |
| 02/11/2026to 07/11/2026 | 71 | 12 | 13 | 28 | — | — |
| 16/11/2026to 21/11/2026 | 12 | 88 | 66 | 59 | 0* |
The Shiv Online app is for Android phones. Open this page on an Android phone to install.